PLN 15215.12
Ounce 24K
PLN 489.18
Gram 24K
PLN 428.03
Gram 21K
PLN 366.89
Gram 18K
| الوحدة | زلوتي بولندي PLN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 489.18 PLN | 134.68 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 448.42 PLN | 123.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 428.03 PLN | 117.85 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 366.89 PLN | 101.01 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 285.36 PLN | 78.56 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 244.59 PLN | 67.34 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 203.83 PLN | 56.12 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 183.44 PLN | 50.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 15215.12 PLN | 4189.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 13,313.22 PLN | 3,665.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3424.24 PLN | 942.8 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 122295 PLN | 33670 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 48918 PLN | 13468 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 24459 PLN | 6734 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 489180 PLN | 134680 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 428030 PLN | 117850 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 489180000 PLN | 134680000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 428030000 PLN | 117850000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 ديسمبر | 491.25 | 429.84 | 368.44 | 286.56 | 15279.49 | 3438.72 |
| 04 ديسمبر | 491.52 | 430.08 | 368.64 | 286.72 | 15287.84 | 3440.64 |
| 03 ديسمبر | 488.82 | 427.72 | 366.62 | 285.15 | 15204.09 | 3421.76 |
| 02 ديسمبر | 491.35 | 429.93 | 368.51 | 286.62 | 15282.6 | 3439.44 |
| 01 ديسمبر | 496.41 | 434.36 | 372.31 | 289.57 | 15440.03 | 3474.88 |
| 30 نوفمبر | 496.73 | 434.64 | 372.55 | 289.76 | 15450.1 | 3477.12 |
| 29 نوفمبر | 497.1 | 434.96 | 372.83 | 289.98 | 15461.57 | 3479.68 |
| 28 نوفمبر | 495.11 | 433.22 | 371.33 | 288.81 | 15399.68 | 3465.76 |
| 27 نوفمبر | 487.19 | 426.29 | 365.39 | 284.19 | 15153.18 | 3410.32 |
| 26 نوفمبر | 489.57 | 428.37 | 367.18 | 285.58 | 15227.42 | 3426.96 |
| 25 نوفمبر | 484.99 | 424.37 | 363.74 | 282.91 | 15084.92 | 3394.96 |
| 24 نوفمبر | 486.34 | 425.55 | 364.76 | 283.7 | 15126.86 | 3404.4 |
| 23 نوفمبر | 481.28 | 421.12 | 360.96 | 280.75 | 14969.52 | 3368.96 |
| 22 نوفمبر | 481.54 | 421.35 | 361.16 | 280.9 | 14977.52 | 3370.8 |
| 21 نوفمبر | 483.24 | 422.84 | 362.43 | 281.89 | 15030.37 | 3382.72 |
| 20 نوفمبر | 481.15 | 421.01 | 360.86 | 280.67 | 14965.45 | 3368.08 |
| 19 نوفمبر | 480.84 | 420.74 | 360.63 | 280.49 | 14955.71 | 3365.92 |
| 18 نوفمبر | 479.79 | 419.82 | 359.84 | 279.88 | 14923 | 3358.56 |
| 17 نوفمبر | 477.44 | 417.76 | 358.08 | 278.51 | 14850.18 | 3342.08 |
| 16 نوفمبر | 476.71 | 417.12 | 357.53 | 278.08 | 14827.48 | 3336.96 |
| 15 نوفمبر | 477.2 | 417.55 | 357.9 | 278.37 | 14842.55 | 3340.4 |
| 14 نوفمبر | 478.24 | 418.46 | 358.68 | 278.97 | 14875.05 | 3347.68 |
| 13 نوفمبر | 487.21 | 426.31 | 365.41 | 284.21 | 15153.97 | 3410.48 |
| 12 نوفمبر | 494.91 | 433.05 | 371.18 | 288.7 | 15393.51 | 3464.4 |
| 11 نوفمبر | 482.11 | 421.85 | 361.58 | 281.23 | 14995.31 | 3374.8 |
| 10 نوفمبر | 484.31 | 423.77 | 363.23 | 282.51 | 15063.81 | 3390.16 |
| 09 نوفمبر | 471.58 | 412.63 | 353.69 | 275.09 | 14667.88 | 3301.04 |
| 08 نوفمبر | 471.79 | 412.82 | 353.84 | 275.21 | 14674.36 | 3302.56 |
| 07 نوفمبر | 471.65 | 412.69 | 353.74 | 275.13 | 14669.83 | 3301.52 |
| 06 نوفمبر | 471.21 | 412.31 | 353.41 | 274.87 | 14656.35 | 3298.48 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في بولندا آخر سنه